바코드펜션
공 지 사 항 |
---|
1.예약시 예약확인문자를 받지 못하면 예약이 되지 않습니다. 2.책임은 당사에선 지지 않으며 본인에게 있습니다. 3.예약시 아래 객실요금표를 확인해주세요. 예약시 보이는 날짜별 금액이 다르니 아래 요금표 확인후 예약하시기 바랍니다. 4.바코드펜션은 a~d동 있으며, 상세사진은 대부분d동 사진입니다. 예약시 예약가능한 펜션동으로 안내해드립니다. |
객 실 요 금 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 날짜 | 일요일 | 평일(월~목) | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 70 | 60 | 80 | 100 | |
성수기 | 7/1 ~ 7/23 | 80 | 70 | 90 | 110 |
극성수기 | 7/24 ~ 8/12 | 90 | 80 | 100 | 120 |
극성수기 | 8/13일 ~ 8/14월 | 120 | 120 | - | - |
성수기 | 8/15화 | - | 90 | - | - |
성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 80 | 70 | 90 | 110 |
9/27수 | - | 80 | - | - | |
9/28목, 9/29금, 9/30토 | - | 100 | 100 | 110 | |
10/1일, 10/2월, 10/8일 | 110 | 110 | - | - |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 경기 안산시 단원구 부흥로 269 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 12인 최대 20인 인원추가 3만원 (12개월미만 제외) |
층별안내 | 방4, 화장실3 |
1F | 거실, 주방, 방1, 화장실2 |
2F | 거실, 방2, 화장실2,다락방(키즈룸) |
부대시설 | 바베큐장, 노래방, 고전오락기, 키즈룸 |
개별수영장 | 실내온수풀(3×7m) |
바코드펜션
공 지 사 항 |
---|
1.예약시 예약확인문자를 받지 못하면 예약이 되지 않습니다. 2.책임은 당사에선 지지 않으며 본인에게 있습니다. 3.예약시 아래 객실요금표를 확인해주세요. 예약시 보이는 날짜별 금액이 다르니 아래 요금표 확인후 예약하시기 바랍니다. 4.바코드펜션은 a~d동 있으며, 상세사진은 대부분d동 사진입니다. 예약시 예약가능한 펜션동으로 안내해드립니다. |
객 실 요 금 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 날짜 | 일요일 | 평일(월~목) | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 70 | 60 | 80 | 100 | |
성수기 | 7/1 ~ 7/23 | 80 | 70 | 90 | 110 |
극성수기 | 7/24 ~ 8/12 | 90 | 80 | 100 | 120 |
극성수기 | 8/13일 ~ 8/14월 | 120 | 120 | - | - |
성수기 | 8/15화 | - | 90 | - | - |
성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 80 | 70 | 90 | 110 |
9/27수 | - | 80 | - | - | |
9/28목, 9/29금, 9/30토 | - | 100 | 100 | 110 | |
10/1일, 10/2월, 10/8일 | 110 | 110 | - | - |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 경기 안산시 단원구 부흥로 269 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 12인 최대 20인 인원추가 3만원 (12개월미만 제외) |
층별안내 | 방4, 화장실3 |
1F | 거실, 주방, 방1, 화장실2 |
2F | 거실, 방2, 화장실2,다락방(키즈룸) |
부대시설 | 바베큐장, 노래방, 고전오락기, 키즈룸 |
개별수영장 | 실내온수풀(3×7m) |