gv80/실내온수풀
공지 사항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
GV80 | 날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 35 | 50 | 70 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/14 | 50 | 60 | 80 |
성수기 | 7/15 ~ 7/21 | 60 | 75 | 85 |
극성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 85 | 85 | 85 |
성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 60 | 75 | 85 |
준성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 50 | 60 | 80 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 12인 최대 25인 인원추가 2만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방4 , 화장실4 |
1F | 침대방1, 화2, 거실, 포켓볼, 노래방, 안마기 |
2F | 거실,침대방2,온돌방1,화질실2, 정글짐 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방, 안마기, 포켓볼, 정수기, 트램폴린/1층 다트, 2층 오락기 |
개별수영장 | 실내온수풀3x5 수심70-80, 미끄럼틀 |
개별바베큐 | 그릴, 집게 , 보일러, 에어컨 |
gv80/실내온수풀
공지 사항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
GV80 | 날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 35 | 50 | 70 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/14 | 50 | 60 | 80 |
성수기 | 7/15 ~ 7/21 | 60 | 75 | 85 |
극성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 85 | 85 | 85 |
성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 60 | 75 | 85 |
준성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 50 | 60 | 80 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 12인 최대 25인 인원추가 2만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방4 , 화장실4 |
1F | 침대방1, 화2, 거실, 포켓볼, 노래방, 안마기 |
2F | 거실,침대방2,온돌방1,화질실2, 정글짐 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방, 안마기, 포켓볼, 정수기, 트램폴린/1층 다트, 2층 오락기 |
개별수영장 | 실내온수풀3x5 수심70-80, 미끄럼틀 |
개별바베큐 | 그릴, 집게 , 보일러, 에어컨 |