구름바다/투명수영장/키즈룸/당구대/펌프/족구장
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 날짜 | 평일/일요일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 58 / 68 | 90 | 130 | |
1,2월 동절기 | 70 | 90 | 130 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/14 | 0 | 0 | 0 |
성수기 | 7/15 ~ 7/21 | 0 | 0 | 0 |
극성수기 | 7/22 ~ 8/6 | 0 | 0 | 0 |
성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 0 | 0 | 0 |
준성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 65 | 110 | 130 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 안산시 단원구 대부남동 3-415 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 15인 최대24인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방7(커튼방포함), 화장실4 |
1F | 주방, 바베큐장, 화장실1, |
2F | 침대방1, 거실, 화장실1, 노래방, 정글짐 |
3F | 방4, 침대방2, 화장실2 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방,당구대, , 정글짐, 펌프 |
개별수영장 | 아크릴 수영장 4x12m. 수심120cm |
바베큐 | ★ 바베큐 직접준비시 숯,망,토치,부탄가스,번개탄,장갑 등 개인지참해야합니다.(그릴만 있어요) |
단독 미니 족구장 | 족구장(대략 5x8m), 족구공 개인지참 |
수영장 이용안내 |
---|
1.실내찬물수영장 이용요금은 객실가격에 포함되어 있습니다.(펜션마다 상이함) (7.8월만해당합니다) 2.온수풀장 이용 시 1박 기준 10~20만원의 별도 요금이 발생합니다. 3.온수풀장의 온수 온도는 28~31도 사이로 유지되며 이용시간은 입실 당일 10시까지 입니다. 그 이후로는 수영장의 온도가 떨어질 수 있습니다. |
구름바다/투명수영장/키즈룸/당구대/펌프/족구장
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 날짜 | 평일/일요일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 58 / 68 | 90 | 130 | |
1,2월 동절기 | 70 | 90 | 130 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/14 | 0 | 0 | 0 |
성수기 | 7/15 ~ 7/21 | 0 | 0 | 0 |
극성수기 | 7/22 ~ 8/6 | 0 | 0 | 0 |
성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 0 | 0 | 0 |
준성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 65 | 110 | 130 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 안산시 단원구 대부남동 3-415 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 15인 최대24인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방7(커튼방포함), 화장실4 |
1F | 주방, 바베큐장, 화장실1, |
2F | 침대방1, 거실, 화장실1, 노래방, 정글짐 |
3F | 방4, 침대방2, 화장실2 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방,당구대, , 정글짐, 펌프 |
개별수영장 | 아크릴 수영장 4x12m. 수심120cm |
바베큐 | ★ 바베큐 직접준비시 숯,망,토치,부탄가스,번개탄,장갑 등 개인지참해야합니다.(그릴만 있어요) |
단독 미니 족구장 | 족구장(대략 5x8m), 족구공 개인지참 |
수영장 이용안내 |
---|
1.실내찬물수영장 이용요금은 객실가격에 포함되어 있습니다.(펜션마다 상이함) (7.8월만해당합니다) 2.온수풀장 이용 시 1박 기준 10~20만원의 별도 요금이 발생합니다. 3.온수풀장의 온수 온도는 28~31도 사이로 유지되며 이용시간은 입실 당일 10시까지 입니다. 그 이후로는 수영장의 온도가 떨어질 수 있습니다. |