마메든/신축/키즈/미끄럼틀
공 지 사 항 |
---|
|
객실 요금 | ||||
---|---|---|---|---|
날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 45 | 55 | 65 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/14 | 55 | 65 | 75 |
성수기 | 7/15 ~ 7/21 | 60 | 70 | 75 |
극성수기 | 7/22 ~ 8/6 | 75 | 75 | 75 |
성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 60 | 75 | 75 |
준성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 55 | 65 | 75 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 단원구 대부북동1865-273 / 50평형 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후2시30분 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 8인 최대 12인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방2, 화장실2 |
1F | 주방1, 거실1, 화장실2, 노래방, 침대방, 온돌방 |
부대시설 | 노래방, 바베큐장(불판 솥꾸껑제공(사진확인) 넓은 마당, 스타일러, 정수기, 안마의자 |
수영장 | 실내온수수영장 4x8m |
1층
마메든/신축/키즈/미끄럼틀
공 지 사 항 |
---|
|
객실 요금 | ||||
---|---|---|---|---|
날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 45 | 55 | 65 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/14 | 55 | 65 | 75 |
성수기 | 7/15 ~ 7/21 | 60 | 70 | 75 |
극성수기 | 7/22 ~ 8/6 | 75 | 75 | 75 |
성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 60 | 75 | 75 |
준성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 55 | 65 | 75 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 단원구 대부북동1865-273 / 50평형 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후2시30분 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 8인 최대 12인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방2, 화장실2 |
1F | 주방1, 거실1, 화장실2, 노래방, 침대방, 온돌방 |
부대시설 | 노래방, 바베큐장(불판 솥꾸껑제공(사진확인) 넓은 마당, 스타일러, 정수기, 안마의자 |
수영장 | 실내온수수영장 4x8m |
1층