어울림B/캠프파이어
공 지 사 항 |
---|
|
객실 요금 | ||||
---|---|---|---|---|
날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 40 | 50 | 65 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/16 | 60 | 75 | 85 |
성수기 | 7/17 ~ 7/24 | 60 | 75 | 85 |
극성수기 | 7/25 ~ 8/7 | 85 | 85 | 85 |
성수기 | 8/8 ~ 8/15 | 60 | 75 | 85 |
준성수기 | 8/8 ~ 8/15 | 60 | 75 | 85 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 단원구 강거래길 25 / 85평형 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후2시30분 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 10인 최대 14인 인원추가 2만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방3, 화장실 |
1F | 거실, 노래방, 주방 |
2F | 침대방2, 어린이 플레이룸 |
부대시설 | 바베큐장, 마당 캠핑화로, 에어컨, TV, 침대, 식탁, 냉장고, 에어컨, 전기 밥솥 핫플레이트, 인터넷, 전자렌지, 프로젝터, 세탁기, 취사도구, 드라이기, 욕실용품, 객실 샤워실, 정글짐, 아기식탁 |
수영장 | 실내온수수영장 3.5x8m |
2층
어울림B/캠프파이어
공 지 사 항 |
---|
|
객실 요금 | ||||
---|---|---|---|---|
날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 40 | 50 | 65 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/16 | 60 | 75 | 85 |
성수기 | 7/17 ~ 7/24 | 60 | 75 | 85 |
극성수기 | 7/25 ~ 8/7 | 85 | 85 | 85 |
성수기 | 8/8 ~ 8/15 | 60 | 75 | 85 |
준성수기 | 8/8 ~ 8/15 | 60 | 75 | 85 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 단원구 강거래길 25 / 85평형 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후2시30분 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 10인 최대 14인 인원추가 2만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방3, 화장실 |
1F | 거실, 노래방, 주방 |
2F | 침대방2, 어린이 플레이룸 |
부대시설 | 바베큐장, 마당 캠핑화로, 에어컨, TV, 침대, 식탁, 냉장고, 에어컨, 전기 밥솥 핫플레이트, 인터넷, 전자렌지, 프로젝터, 세탁기, 취사도구, 드라이기, 욕실용품, 객실 샤워실, 정글짐, 아기식탁 |
수영장 | 실내온수수영장 3.5x8m |
2층