황금바다D동/키즈/실내온수
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 50 | 65 | 85 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/14 | 50 | 70 | 110 |
성수기 | 7/15 ~ 7/21 | 70 | 90 | 110 |
극성수기 | 7/22 ~ 8/6 | 110 | 110 | 110 |
성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 70 | 90 | 110 |
준성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 50 | 70 | 110 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 안산시 단원구 부흥로 287-58 D동 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 12인 최대 20인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방3, 화장실3, |
1F | 거실, 주방, 화장실1, 노래방 |
2F | 거실, 방1, 화장실1 |
3F | 방(침대방,온돌방) 화장실1 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방 |
개별수영장 | 실내온수풀(4×9m), 미끄럼틀 |
수영장 이용안내 |
---|
1.실내찬물수영장 이용요금은 객실가격에 포함되어 있습니다. (6월,7월,8월만 해당합니다) 2.온수풀장 이용 시 1박 기준 5~7만원의 별도 요금이 발생합니다. 3.온수풀장의 온수 온도는 28~31도 사이로 유지되며 이용시간은 입실 당일 10시까지 입니다. 그 이후로는 수영장의 온도가 떨어질 수 있습니다. |
2층
3층
황금바다D동/키즈/실내온수
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 50 | 65 | 85 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/14 | 50 | 70 | 110 |
성수기 | 7/15 ~ 7/21 | 70 | 90 | 110 |
극성수기 | 7/22 ~ 8/6 | 110 | 110 | 110 |
성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 70 | 90 | 110 |
준성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 50 | 70 | 110 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 안산시 단원구 부흥로 287-58 D동 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 12인 최대 20인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방3, 화장실3, |
1F | 거실, 주방, 화장실1, 노래방 |
2F | 거실, 방1, 화장실1 |
3F | 방(침대방,온돌방) 화장실1 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방 |
개별수영장 | 실내온수풀(4×9m), 미끄럼틀 |
수영장 이용안내 |
---|
1.실내찬물수영장 이용요금은 객실가격에 포함되어 있습니다. (6월,7월,8월만 해당합니다) 2.온수풀장 이용 시 1박 기준 5~7만원의 별도 요금이 발생합니다. 3.온수풀장의 온수 온도는 28~31도 사이로 유지되며 이용시간은 입실 당일 10시까지 입니다. 그 이후로는 수영장의 온도가 떨어질 수 있습니다. |
2층
3층