토파즈/실내온수풀
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 40 | 50 | 70 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/14 | 50 | 60 | 80 |
성수기 | 7/15 ~ 7/21 | 55 | 70 | 80 |
극성수기 | 7/22 ~ 8/6 | 80 | 80 | 90 |
성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 55 | 70 | 80 |
준성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 50 | 60 | 80 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 대부남동 3-706 (부흥로 241-4) / 110평 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 10인 최대 15인 인원추가 2만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방4, 화장실2 |
지하 | 대형노래방, 유아놀이터 |
1F | 편의점, 실내온수수영장, 바베큐장 |
2F | 침대방1, 온돌방1, 화장실, 거실, 주방 |
3F | 거실겸 온돌방, 침대방1, 화장실, 테라스 |
부대시설 | 노래방, 실내온수수영장, 실내바베큐장, 종합오락기, 유아놀이터 |
개별수영장 | 실내온수풀(3×7m) |
바베큐 | ★ 바베큐 직접준비시 숯,망,토치,부탄가스,번개탄,장갑 등 개인지참해야합니다.(그릴만 있어요) |
수영장 이용안내 |
---|
1.온수풀장 이용 시 1박 기준 10~20만원의 별도 요금이 발생합니다. 2.온수풀장의 온수 온도는 28~31도 사이로 유지되며 이용시간은 입실 당일 10시까지 입니다. 그 이후로는 수영장의 온도가 떨어질 수 있습니다. |
객실
수영장, 바베큐장
토파즈/실내온수풀
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 40 | 50 | 70 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/14 | 50 | 60 | 80 |
성수기 | 7/15 ~ 7/21 | 55 | 70 | 80 |
극성수기 | 7/22 ~ 8/6 | 80 | 80 | 90 |
성수기 | 8/7 ~ 8/15 | 55 | 70 | 80 |
준성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 50 | 60 | 80 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 대부남동 3-706 (부흥로 241-4) / 110평 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 10인 최대 15인 인원추가 2만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방4, 화장실2 |
지하 | 대형노래방, 유아놀이터 |
1F | 편의점, 실내온수수영장, 바베큐장 |
2F | 침대방1, 온돌방1, 화장실, 거실, 주방 |
3F | 거실겸 온돌방, 침대방1, 화장실, 테라스 |
부대시설 | 노래방, 실내온수수영장, 실내바베큐장, 종합오락기, 유아놀이터 |
개별수영장 | 실내온수풀(3×7m) |
바베큐 | ★ 바베큐 직접준비시 숯,망,토치,부탄가스,번개탄,장갑 등 개인지참해야합니다.(그릴만 있어요) |
수영장 이용안내 |
---|
1.온수풀장 이용 시 1박 기준 10~20만원의 별도 요금이 발생합니다. 2.온수풀장의 온수 온도는 28~31도 사이로 유지되며 이용시간은 입실 당일 10시까지 입니다. 그 이후로는 수영장의 온도가 떨어질 수 있습니다. |
객실
수영장, 바베큐장