랜드마크 원 /워크샵
공 지 사 항 |
---|
|
객실 요금 | ||||
---|---|---|---|---|
날짜 | 평일 | 금요일/일요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 70 | 95 | 110 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/16 | 80 | 110/95 | 130 |
성수기 | 7/17 ~ 7/27 | 95 | 110/95 | 130 |
극성수기 | 7/28 ~ 8/5 | 120 | 120 | 130 |
성수기 | 8/6 ~ 8/20 | 95 | 110/110 | 130 |
준성수기 | 8/21 ~ 8/31 | 80 | 110/110 | 130 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 단원구 부흥로 287-288(대부남동) |
입실/퇴실 | 입실 : 오후2시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 15인 최대 25인 인원추가 2만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방8, 화장실5 |
B1 | 실내바베큐장(냉,낭방완비), 노래방, 빔프로젝터, 스크린 |
1F | 거실, 당구대, 탁구대, 화장실, 샤워실1, 온돌방 |
2F | 온돌방 겸 노래방, 키즈존, 화장실, 샤워실1 |
3F | 온돌방3, 침대방3, 침대방 전용화장실1, 화장실, 샤워실2 |
구비물품 | 인터넷, 에어컨, 정수기, 전자렌지, 전기밥솥, 조리도구 식탁, 바베큐그릴, TV, 쿡탑, 소파, 드라이기, 와이파이, 세탁기, 건조기 |
부대시설 | 전용족구장, 전용주차장12대, 전용트램폴린, 오락기 |
수영장 | 실내온수수영장 4.5x6m |
랜드마크원 후기
(글을 클릭하면후기로 넘어갑니다. )
랜드마크 원 /워크샵
공 지 사 항 |
---|
|
객실 요금 | ||||
---|---|---|---|---|
날짜 | 평일 | 금요일/일요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 70 | 95 | 110 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/16 | 80 | 110/95 | 130 |
성수기 | 7/17 ~ 7/27 | 95 | 110/95 | 130 |
극성수기 | 7/28 ~ 8/5 | 120 | 120 | 130 |
성수기 | 8/6 ~ 8/20 | 95 | 110/110 | 130 |
준성수기 | 8/21 ~ 8/31 | 80 | 110/110 | 130 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 단원구 부흥로 287-288(대부남동) |
입실/퇴실 | 입실 : 오후2시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 15인 최대 25인 인원추가 2만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방8, 화장실5 |
B1 | 실내바베큐장(냉,낭방완비), 노래방, 빔프로젝터, 스크린 |
1F | 거실, 당구대, 탁구대, 화장실, 샤워실1, 온돌방 |
2F | 온돌방 겸 노래방, 키즈존, 화장실, 샤워실1 |
3F | 온돌방3, 침대방3, 침대방 전용화장실1, 화장실, 샤워실2 |
구비물품 | 인터넷, 에어컨, 정수기, 전자렌지, 전기밥솥, 조리도구 식탁, 바베큐그릴, TV, 쿡탑, 소파, 드라이기, 와이파이, 세탁기, 건조기 |
부대시설 | 전용족구장, 전용주차장12대, 전용트램폴린, 오락기 |
수영장 | 실내온수수영장 4.5x6m |
랜드마크원 후기
(글을 클릭하면후기로 넘어갑니다. )