일루와
공 지 사 항 |
---|
|
객실 요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|
날짜 | 일요일 | 월~목요일 | 금요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 60 | 50 | 65 | 90 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/22 | 60 | 60 | 75 | 100 |
성수기 | 7/23 ~ 7/29 | 90 | 90 | 90 | 110 |
극성수기 | 7/30 ~ 8/14 | 100 | 100 | 100 | 110 |
성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 70 | 60 | 90 | 110 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 대부남동 3-554 (부흥로 241-51) / 90평형 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 15인 최대 20인 인원추가 2만원 (12개월미만 제외) |
층별안내 | 방4, 화장실3 |
1F | 침대방1개, 주방 1개(정수기), 다이닝룸1개 , 화장실 1개 |
2F | 침대방2개,온돌방1개,온돌방(노래방), 화장실 2개 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방,게임기(100원),야외테이블 공용트램펄린,공용탁구대(선착순무료),공용족구장(선착순무료,공준비 |
수영장 | 실내온수수영장 3x9mx수심1m |
블로그 후기
글을 클릭하면 연결됩니다.
일루아펜션 후기2
일루와
공 지 사 항 |
---|
|
객실 요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|
날짜 | 일요일 | 월~목요일 | 금요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 60 | 50 | 65 | 90 | |
준성수기 | 7/1 ~ 7/22 | 60 | 60 | 75 | 100 |
성수기 | 7/23 ~ 7/29 | 90 | 90 | 90 | 110 |
극성수기 | 7/30 ~ 8/14 | 100 | 100 | 100 | 110 |
성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 70 | 60 | 90 | 110 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 대부남동 3-554 (부흥로 241-51) / 90평형 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 15인 최대 20인 인원추가 2만원 (12개월미만 제외) |
층별안내 | 방4, 화장실3 |
1F | 침대방1개, 주방 1개(정수기), 다이닝룸1개 , 화장실 1개 |
2F | 침대방2개,온돌방1개,온돌방(노래방), 화장실 2개 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방,게임기(100원),야외테이블 공용트램펄린,공용탁구대(선착순무료),공용족구장(선착순무료,공준비 |
수영장 | 실내온수수영장 3x9mx수심1m |
블로그 후기
글을 클릭하면 연결됩니다.
일루아펜션 후기2